|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Verpackmaschine der Wasserflasche | Automatischer Grad: | Automatisch |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | neu | Anwendung: | Wasser, Getränk |
| Material: | SUS304/SUS 316L | Funktion: | Waschendes füllendes Mit einer Kappe bedecken |
| Hervorheben: | 3 in 1 WasserFüllmaschine,automatische waschende füllende mit einer Kappe bedeckende Maschine |
||
1000-20000bp Fruchtsaft-Verpackmaschine, 3 in 1 Wasser-Füllmaschine
Spezifikationen
1 Vol.: 200-2000ml
Kapazität 2: 1000-20000bp
1. Allgemeine Beschreibung
Die Maschine wird hauptsächlich für das Waschen/Füllen/Mit einer Kappe bedecken HAUSTIER-Flaschensaft benutzt, trinkt Tee und alle Arten Energiegetränk für heißes
Füllen. Müssen Sie nur einige Ersatzteile ändern, kann das passend für das Füllen des reinen Wassers und des Mineralwassers.
![]()
![]()
![]()
2. Technischer Parameter
| Modell | CGF12125 | CGF18186 | CGF24248 | CGF323210 | CGF404012 | CGF505012 | CGF606015 | CGF808020 |
| sich waschen, Füllen und Mit einer Kappe bedeckenköpfe | 12-12-5 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-12 | 50-50-12 | 60-60-15 | 80-80-20 |
Produktionskapazität | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 16000-20000 | 20000-24000 | 25000-30000 | 35000-40000 |
passende Flaschenspezifikation | φ=50-110=170 330-2250ml | |||||||
Waschender Druck | 2-3 | |||||||
Leistungsstärke | Hauptmotor 2.2kw | Hauptmotor 2.2kw | Hauptmotor 3kw | Hauptmotor 5.5kw | Hauptmotor 7.5kw | Hauptmotor 11kw | Hauptmotor 15kw | Hauptmotor 19kw |
| Gesamtausmasse (Millimeter) | 2400×1650 ×2500 | 2600×1920 ×2550 | 3100×2300 ×2800 | 3800×2800 ×2900 | 4600×2800 ×2900 | 5450×3300 ×2900 | 6500×4500 ×2900 | 7680×6640 ×2850 |
Gewicht | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | 8500 | 9800 | 12800 | 150 |
Gekohltes Getränkeabfüllende Ausrüstung 3 in 1 Füllung Monoblock
3 in 1 Glasflaschen-Wasser-Füllmaschine
5000-30000BPH, das füllende mit einer Kappe bedeckende Maschine ausspült
HAUSTIER Flaschen-gekohlte Getränkefüllmaschine, 3 in 1 Tafelwasser-Füllmaschine
Füllmaschine-zuverlässige automatische Soda-Füllmaschine mit 8000 BPH gekohlte Getränke
Getränkedosen-Füllmaschine, volle automatische gekohlte Maschine des Saft-2-1
Saft-Füllmaschine-/Glasflaschen-Füllmaschine der Mango-28000BPH
15 der Fruchtsaft-Verarbeitungs-Kilowatt Ausrüstung, automatische Haustier-Flaschen-Füllmaschine
automatische Saft-Füllmaschine-/Korn-Orangensaft-Maschine der Mango-5000-700BPH